| Interrupt | Priorität | Datenbyte | Sprungadresse | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| TRAP | 1 | – | 0024h | L-H Flanke und H-Pegel bis zur Annahme |
| RST 7.5 | 2 | – | 003Ch | L-H Flanke H-Pegel wird bis zur Annahme gespeichert |
| RST 6.5 | 3 | – | 0034h | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme |
| RST 5.5 | 4 | – | 002Ch | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme |
| Variable Sprungadressen bei INT Nach Annahme des INT -Signals (CPU-Signal INTA aktiv), muss die Auswahl über den Datenbus mitgeteilt werden. | ||||
| INT | 5 | C7 | 0000h | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme |
| CF | 0008h | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme | ||
| D7 | 0010h | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme | ||
| DF | 0018h | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme | ||
| E7 | 0020h | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme | ||
| EF | 0028h | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme | ||
| F7 | 0030h | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme | ||
| FF | 0038h | L-H Flanke H-Pegel bis zur Annahme | ||

8085 CPU – Interne Interrupt-Behandlung

Verwendete Interrupt in MAT85/MAT85+
MAT85 / MAT85+ V 1.8/(S)
| RST | ROM-Adresse | Zieladresse | Verwendung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | JMP 0149 | MAT85 | RESET |
| 1 | 0008 | JMP 023F | MAT85 | USER-Einsprung (typisches Ende bei Assembler: END) |
| 2 | 0010 | JMP FC8C | frei | Sprung über RAM-Vektor |
| 3 | 0018 | JMP FC8F | frei | Sprung über RAM-Vektor |
| 4 | 0020 | JMP 02DF | MAT85 | Breakpoint-Einsprung |
| TRAP (4.5) | 0024 | JMP FC8C | MAT85 | MONITOR-RESTART (Warmstart) incl. SERINIT |
| 5 | 0028 | JMP FC92 | frei | Sprung über RAM-Vektor |
| 5.5 | 002C | JMP FC95 | MAT85 MINI-DOS | Sprung über RAM-Vektor MINI-DOS Floppy-Controller |
| 6 | 0030 | JMP FC98 | frei | Sprung über RAM-Vektor |
| 6.5 | 0034 | JMP FC9B | MAT85+ | SPS/BASIC-Interpreter (Programmabbruch) |
| 7 | 0038 | JMP 024D | MAT85 | Einsprung in PROGRAM-ABORT |
| 7.5 | 003C | JMP FC9E | MAT85+ | SPS-Interpreter (Timer/Zaehler) |
| V | 0040 | JMP 0040 | MAT85 | RSTV (undokumentierter 8085-Befehl) Ziel: KMD-Eingaberoutine |
MAT85 V 1.8/T
| RST | ROM-Adresse | Zieladresse | Verwendung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | JMP 0149 | MAT85 | RESET |
| 1 | 0008 | JMP 023F | MAT85 | USER-Einsprung (typisches Ende bei Assembler: END) |
| 2 | 0010 | CALL 082D | MAT85 | Serielle Eingabe (?) |
| 3 | 0018 | JMP FC8F | MAT85 | Sprung in die SERINIT-Routine (?) |
| 4 | 0020 | JMP 02DF | MAT85 | Breakpoint-Einsprung |
| TRAP (4.5) | 0024 | JMP FC8C | MAT85 | MONITOR-RESTART (incl. SERINIT) |
| 5 | 0028 | JMP FC92 | frei | Sprung über RAM-Vektor |
| 5.5 | 002C | JMP FC95 | MAT85 MINI-DOS | Sprung über RAM-Vektor MINI-DOS Floppy-Controller |
| 6 | 0030 | JMP FC98 | frei | Sprung über RAM-Vektor |
| 6.5 | 0034 | JMP FC9B | MAT85+ | SPS/BASIC-Interpreter (Programmabbruch) |
| 7 | 0038 | JMP 024D | MAT85 | Einsprung in PROGRAM-ABORT |
| 7.5 | 003C | JMP FC9E | MAT85+ | SPS-Interpreter (Timer/Zaehler) |
| V | 0040 | JMP 0040 | MAT85 | RSTV (undokumentierter 8085-Befehl) Ziel: KMD-Eingaberoutine |